CONTENEDOR MARITIMO DE 20 PIES SEGUNDA MANO
CONTENEDOR MARITIMO DE 20 PIES SEGUNDA MANO
Los contenedores de 20 pies usados son los contenedores más vendidos por su precio y sus reducidas dimensiones. Nuestros contenedores usados de 6 metros son adecuados para el transporte, almacenamiento o procesamiento internacional. Se entrega en buen estado o apto para la carga, de acuerdo con las normas y convenios internacionales, para el transporte de mercancías en general. Si el cliente lo solicita se puede certificar para transporte. Se puede apilar a diferentes alturas. Aplicaciones más comunes: Nave industrial, transporte de mercancías en último viaje, almacén agrícola o de construcción, construcción modular, transformación industrial, alquiler de obra, publicidad, transformación y modificación. Podemos transportar su contenedor vacío a cualquier lugar de España, Portugal y Europa. Un camión puede transportar 2 unidades de 20 pies.
Especificaciones
Dimensiones exteriores (LxAxH) | 6.058 x 2.438 x 2.591 mm | |||
Dimensiones interiores (LxAxH) | 5.898 x 2.350 x 2.393 mm | |||
Apertura de puertas (A x H) | 2.342 x 2.280 mm | |||
Volumen | 33,10 m³ | |||
Tara | 2.150 kgs | |||
Peso máximo de carga admitida | 28.330 kgs | |||
Peso máximo total | 30.480 kgs | |||
Color estandar | Varios, según stock | |||
Construcción contenedor | Acero Corten | |||
Suelo contenedor | Aglomerado fenólico antihumedad | |||
Certificado CSC | Opcional, solo necesario para el transporte marítimo | |||
Características adicionales | Orificios de ventilación | |||
Cajetín de seguridad para candado no incluido | ||||
Aperturas para horquillas de carretillas elevadoras | ||||
Barras de apertura galvanizadas | ||||
Apto para transporte o almacén | ||||
Apilable a varias alturas | ||||
Localización y stock de equipos* | Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao, Vigo, Lisboa, | |||
Oporto, … y principales puertos de Europa | ||||
* Los stocks pueden cambiar sin previo aviso | ||||
Transporte* | Opcional, indicar localidad de entrega | |||
* Grúa de descarga no incluida, por cuenta del ciente |